Jøssund/Bratland/Haugen Slekt
Treff 1 til 26 av 26 for Etternavn lik OLSDATTER
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I508501 | f. 1786 | Nykmark.Borge.Lofoten.Nordland.Norge ![]() |
2 | ![]() | I507658 | f. 12 Sep 1875 | |
3 | ![]() | I507666 | f. Ca 1850 | Å sogn ![]() |
4 | ![]() | I505959 | f. 16 Nov 1850 | |
5 | ![]() | I508896 | f. 1734 | |
6 | ![]() | I507301 | f. 1716 | of Borge, Lofoten, Nordland, Norway ![]() |
7 | ![]() | I507468 | f. 1716 | Hjellvold, Borge, Vestvågøy, Nordland, Norway ![]() |
8 | ![]() | I507584 | f. 1719 | |
9 | ![]() | I508503 | f. 9 Okt 1790 | Borge, Nymark, Lofoten.Nordland.Norge ![]() |
10 | ![]() | I508508 | f. 5 Mai 1807 | Nymark, Borge, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I507134 | f. 16 Jun 1819 | |
12 | ![]() | I508161 | f. 1790 | |
13 | ![]() | I508893 | f. 31 Mai 1874 | |
14 | ![]() | I509668 | f. 1866 | Tjøtta, Nordland ![]() |
15 | ![]() | I508028 | f. 1725 | |
16 | ![]() | I507393 | f. 1735 | |
17 | ![]() | I507471 | f. 1706 | |
18 | ![]() | I507698 | ||
19 | ![]() | I507473 | f. 1714 | Hjellvoll, Borge, Vestvågøy, Nordland, Norway ![]() |
20 | ![]() | I510305 | f. Ca 1772 | |
21 | ![]() | I508506 | f. 1797 | Borge, Nymark.Lofoten.Nordland.Norge ![]() |
22 | ![]() | I507475 | f. 2 Feb 1726 | Hjellvold, Borge, Vestvågøy, Nordland, Norway ![]() |
23 | ![]() | I509082 | f. 1754 | Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
24 | ![]() | I509080 | f. 1806 | Borge, Vestvågøy, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
25 | ![]() | I510658 | f. 1 Okt 1852 | Edøy, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
26 | ![]() | I508891 | f. 19 Mai 1873 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.