Jøssund/Bratland/Haugen Slekt
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik SIMONSEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONSEN, Anna Caroline | I506294 | f. 6 Mai 1834 | Aafjord, S-Trnd, Norway |
| 2 | SIMONSEN, Christopher | I506301 | f. 22 Sep 1859 | |
| 3 | SIMONSEN, Christopher Eilert Peder | I508474 | f. 23 Aug 1852 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Norland |
| 4 | SIMONSEN, Christopher Eilert Peder | I509616 | f. 23 Aug 1852 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland, Norway |
| 5 | SIMONSEN, Joachim Cornelius (Joakim Simonsen) | I508210 | f. 23 Sep 1844 | Eggum, Vestvågøy, Nordland, Norway |
| 6 | SIMONSEN, Joachim Cornelius Rasch | I506666 | f. 23 Sep 1844 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Lofoten, Nordland, Norge |
| 7 | SIMONSEN, Joachim Cornelius Rasch | I508472 | f. 23 Sep 1844 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland, Norge |
| 8 | SIMONSEN, Karen Nilsine | I508432 | f. 6 Feb 1860 | Rystad, Bøstad, Vestvågøy, Nordland, Norge |
| 9 | SIMONSEN, Lise Magrethe | I507595 | f. 10 Jun 1847 | |
| 10 | SIMONSEN, Margrethe Sophia Skroder | I506299 | f. 6 Jun 1851 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.